Br.Master Rep. Kit MSB-205 YAMAHA YSR50 YSR80 YZ80 YZ250 YZ250 YZ490 TT350 XT350 IT200
MSB-205
| Yamaha |
DT125LC |
87 |
| Yamaha |
RT180K |
98 |
| Yamaha |
TT225L |
99 |
| Yamaha |
TT350S |
86-87 |
| Yamaha |
TTR225 - TT225RN |
00-04 |
| Yamaha |
XT350 |
85-88 |
| Yamaha |
XT350A/B/C |
90-92 |
| Yamaha |
YSR50A - 1990 |
87-92 |
| Yamaha |
YZ125 |
85-89 |
| Yamaha |
YZ250 |
89 |
| Yamaha |
YZ490 |
85-90 |
| Yamaha |
YZ80 |
86-96 |
YSR50 1987 2AL FRANCE 272AL-351F1
YSR50 1987 2AL ITALY 272AL-300E1
YSR50 1987 2AL PORTUGAL 272AL-300E1
YZ80T 1992 2HF NORTH AMERICA 272HF-100E1
YZ250 1987 2HH EUROPE 272HH-300E2
YZ490 1987 2HJ EUROPE 272HJ-300E2
XT350'88 1988 55V0 AUSTRIA 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 BELGIUM 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 DENMARK 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 SPAIN 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 SPAIN 1855V-352S1
XT350'88 1988 55V0 EUROPE 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 FINLAND 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 FRANCE 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 FRANCE 1855V-351F1
XT350'88 1988 55V0 ENGLAND 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 GREECE 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 ITALY 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 HOLLAND 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 NORWAY 1855V-300E1
XT350'88 1988 55V0 SWEDEN 1855V-300E1
XT350H (20KW) 1988 59Y GERMANY 2859Y-332G1
YZ80LW 1995 4LB3 EUROPE 254GT-300E2
YZ80LW 1995 4LB4 JAPAN 254GT-300E2
YZ80LW 1996 4LB5 EUROPE 264GT-300E1
YZ80LW 1996 4LB6 JAPAN 264GT-300E1
YZ80LWF 1994 4LC1 NEW ZEALAND 244ES-100E1
YZ80LWF 1994 4LC1 SWEDEN 244ES-100E1
YZ80LWG 1995 4LC2 NEW ZEALAND 254ES-100E2
YZ80LWG 1995 4LC2 SWEDEN 254ES-100E2
YZ80LWH 1994 4LC3 NEW ZEALAND 264ES-100E1
YZ80LWH 1994 4LC3 SWEDEN 264ES-100E1
YZ80 1987 2JF EUROPE 272JF-300E1
YZ80E 1993 4ES1 CANADA 234ES-100E1
YZ80E 1993 4ES1 NEW ZEALAND 234ES-100E1
YZ80E 1993 4ES1 USA 234ES-100E1
YZ80E 1993 4ES1 SOUTH AFRICA 234ES-100E1
YZ80F 1994 4ES3 CANADA 244ES-100E1
YZ80F 1994 4ES3 NEW ZEALAND 244ES-100E1
YZ80F 1994 4ES3 USA 244ES-100E1
YZ80F 1994 4ES3 SOUTH AFRICA 244ES-100E1
YZ80G 1995 4ES4 CANADA 254ES-100E2
YZ80G 1995 4ES4 NEW ZEALAND 254ES-100E2
YZ80G 1995 4ES4 USA 254ES-100E2
YZ80G 1995 4ES4 SOUTH AFRICA 254ES-100E2
YZ80H 1994 4ES5 CANADA 264ES-100E1
YZ80H 1994 4ES5 NEW ZEALAND 264ES-100E1
YZ80H 1994 4ES5 USA 264ES-100E1
YZ80H 1994 4ES5 SOUTH AFRICA 264ES-100E1
XT350H 1996 4FC4 OCEANIA 263NV-100E1
YZ80LC 1993 4GT1 AUSTRALIA 234GT-300E1
YZ80LC 1993 4GT1 EUROPE 234GT-300E1
YZ80 1993 4GT2 JAPAN 234GT-300E1
YZ80LC 1995 4GT5 EUROPE 254GT-300E2
YZ80H 1996 4GT7 AUSTRALIA 264GT-300E1
YZ80 1996 4GT8 JAPAN 264GT-300E1
YSR80 1988 3AX1 FRANCE 283AX-351F1
YZ125 1989 3JD1 EUROPE 293JD-300E1
YZ125 1989 3JD1 SWEDEN 293JD-322E1
YZ250 1989 3JE1 EUROPE 293JE-300E1
YZ250 1989 3JE1 SWEDEN 293JE-322E1
YZ80 1986 1LR EUROPE 261LR-300E1
YZ250 1986 1LU EUROPE 261LU-300E1
YZ125 1986 1LX EUROPE 261LX-300E2
IT200 1986 1VH EUROPE 261VH-300E1
IT200 1986 1VH FRANCE 261VH-351F1
XT350N (13KW) 1988 1WM GERMANY 2859Y-332G1
YZ80W 1989 3MK1 NORTH AMERICA 293MK-100E1
YZ80A 1990 3MK2 SOUTH AFRICA 203MK-100E1
YZ80B 1991 3MK3 CANADA 213MK-100E1
YZ80B 1991 3MK3 NEW ZEALAND 213MK-100E1
YZ80B 1991 3MK3 USA 213MK-100E1
YZ80B 1991 3MK3 SOUTH AFRICA 213MK-100E1
YZ80D 1992 3MK4 CANADA 223MK-100E1
YZ80D 1992 3MK4 USA 223MK-100E1
YZ80 1989 3ML1 EUROPE 293ML-300E1
YZ80LC/YZ80A 1990 3ML2 EUROPE 203ML-300E1
YZ80LC/YZ80A 1990 3ML2 JAPAN 203ML-300E1
YZ80LC/YZ80A 1990 3ML2 OCEANIA 203ML-300E1
YZ80LC/YZ80A 1990 3ML2 OTHER 203ML-300E1
YZ80LC 1991 3ML3 AUSTRALIA 213ML-300E1
YZ80LC 1991 3ML3 EUROPE 213ML-300E1
YZ80LC 1991 3ML3 OTHER 213ML-300E1
YZ80LC 1992 3ML4 AUSTRALIA 223ML-300E1
YZ80LC 1992 3ML4 EUROPE 223ML-300E1
YZ80LC 1992 3ML4 OTHER 223ML-300E1
YZ80A 1990 3MM2 SOUTH AFRICA 203MK-100E1
YZ80B 1991 3MM3 CANADA 213MK-100E1
YZ80B 1991 3MM3 NEW ZEALAND 213MK-100E1
YZ80B 1991 3MM3 USA 213MK-100E1
YSR50 1987 2RR GERMANY 272RR-332G1
YZ80B 1991 3MM3 SOUTH AFRICA 213MK-100E1
YSR50 1987 2RR EUROPE 272RR-300E1
YZ80D 1992 3MM4 NEW ZEALAND 223MK-100E1
YZ80D 1992 3MM4 SOUTH AFRICA 223MK-100E1
YZ80U 1988 2VE NORTH AMERICA 282VE-100E1
YZ80 1988 2VF EUROPE 282VF-300E1
YZ250 1988 2VM EUROPE 282VM-300E2
YZ125 1988 2VN EUROPE 282VN-300E2
YZ250WR 1989 3RB1 NORTH AMERICA 293RB-100E1
XT350 1989 3RE1 SPAIN 293RE-352S1
XT350 1991 3YT1 GERMANY 213YT-332G1
XT350 1991 3YT1 EUROPE 213YT-300E1
XT350 1991 3YT1 FRANCE 213YT-351F1
XT350 1991 3YT2 SPAIN 213YT-352S1
XT350 1992 3YT3 GERMANY 223YT-332G1
XT350 1992 3YT3 EUROPE 223YT-300E1
XT350H 1993 3NVK NORTH AMERICA 263NV-100E1
XT350H 1993 3NVK USA EXCEPT CALIFORNIA 263NV-100E1
XT350HC 1996 3NVL CALIFORNIA 263NV-100E1
XT350H 1996 3NVM CANADA 263NV-100E1
XT350 1993 (P) USA
XT350C 1993 (P) CALIFORNIA
YZ80-1 COMPETITION 1993 (P) USA
XT350 1994 (R) USA
XT350C 1994 (R) CALIFORNIA
YZ80-1 1994 (R) USA
XT350 1995 (S) USA
XT350C 1995 (S) CALIFORNIA
YZ80-1 1995 (S) USA
XT350 1996 (T) USA
XT350C 1996 (T) CALIFORNIA
YZ80-1 1996 (T) USA
XT350 1997 (V) USA
XT350C 1997 (V) CALIFORNIA
TT600 OFFROAD 1985 (F) USA
XT350 DUAL PURPOSE 1985 (F) USA
XT350C DUAL PURPOSE 1985 (F) CALIFORNIA
YZ125 1985 (F) USA
YZ250 1985 (F) USA
YZ490 COMPETITION 1985 (F) USA
IT200 1986 (G) USA CANADA
TT350 1986 (G) USA CANADA
TT600 OFFROAD 1986 (G) USA
XT350 DUAL PURPOSE 1986 (G) USA
XT350C DUAL PURPOSE 1986 (G) CALIFORNIA
YZ80 COMPETITION 1986 (G) USA
YZ125 COMPETITION 1986 (G) USA
YZ250 1986 (G) USA
YZ490 COMPETITION 1986 (G) USA
TT350 1987 (H) USA CANADA
XT350 DUAL PURPOSE 1987 (H) USA
XT350C DUAL PURPOSE 1987 (H) CALIFORNIA
YSR50 1987 (H) USA
YZ80 1987 (H) USA
YZ125 COMPETITION 1987 (H) USA
YZ250 COMPETITION 1987 (H) USA
YZ490 COMPETITION 1987 (H) USA
XT350 DUAL PURPOSE 1988 (J) USA
XT350C DUAL PURPOSE 1988 (J) CALIFORNIA
RT180 1998 (W) USA
XT350 XT350C 1998 (W) USA CALIFORNIA
XT350B 1998 (W) USA CALIFORNIA
TTR225 TTR225C 1999 (X) USA CALIFORNIA
XT350 XT350C 1999 (X) USA CALIFORNIA
TT225R TT225C 2000 (Y) USA CALIFORNIA
XT350 XT350C 2000 (Y) USA CALIFORNIA
TTR225 TTR225C 2001 (1) USA CALIFORNIA
TTR225 TTR225C 2002 (2) USA CALIFORNIA
YSR50 1988 (J) USA
YZ80 COMPETITION 1988 (J) USA
YZ125 COMPETITION 1988 (J) USA
YZ250 COMPETITION 1988 (J) USA
YZ490 COMPETITION 1988 (J) USA
XT350 DUAL PURPOSE 1989 (K) USA
XT350C DUAL PURPOSE 1989 (K) CALIFORNIA
YSR50 1989 (K) USA
YZ80 1989 (K) USA
YZ125 1989 (K) USA
YZ250WR 1989 (K) USA
YZ250 COMPETITION 1989 (K) USA
YZ490 COMPETITION 1989 (K) USA
XT350 DUAL PURPOSE 1990 (L) USA
XT350C DUAL PURPOSE 1990 (L) USA
YSR50 1990 (L) USA
YZ80 COMPETITION 1990 (L) USA
YZ490 COMPETITION 1990 (L) USA
XT350 1991 (M) USA
XT350C 1991 (M) CALIFORNIA
YSR50 1991 (M) USA
YZ80 1991 (M) USA
XT350 DUAL PURPOSE 1992 (N) USA
XT350C DUAL PURPOSE 1992 (N) CALIFORNIA
YSR50 1992 (N) USA
YZ80 1992 (N) USA
TTR225 TTR225C 2003 (3) USA CALIFORNIA
Yamaha
DT 125
Yamaha DT 125 LC 1987
XT 350
Yamaha XT 350 1986
Yamaha XT 350 1987
Yamaha XT 350 1988
Yamaha XT 350 1989
Yamaha XT 350 1990
Yamaha XT 350 H 1985
Yamaha XT 350 N 1991
Yamaha XT 350 N 1992
Yamaha XT 350 N 1993
Yamaha XT 350 N 1994
Yamaha XT 350 N 1995
XT 600
Yamaha XT 600 Z Tenere 1983
Yamaha XT 600 Z Tenere 1984
Yamaha XT 600 Z Tenere 1985
YZ 125
Yamaha YZ 125 1985
Yamaha YZ 125 1986
Yamaha YZ 125 1987
Yamaha YZ 125 1988
Yamaha YZ 125 1989
YZ 250
Yamaha YZ 250 2T 1985
Yamaha YZ 250 2T 1986
Yamaha YZ 250 2T 1987
Yamaha YZ 250 2T 1988
Yamaha YZ 250 2T 1989
YZ 490
Yamaha YZ 490 1985
Yamaha YZ 490 1986
Yamaha YZ 490 1987
Yamaha YZ 490 1988
YZ 80
Yamaha YZ 80 1991
Yamaha YZ 80 1992
Yamaha YZ 80 1993
Yamaha YZ 80 1994
Yamaha YZ 80 LW 1996
Yamaha YZ 80 LW 1994
Yamaha YZ 80 LW 1995
Yamaha YZ 80 W 1989
Yamaha YZ 80 1986
Yamaha YZ 80 1987
Yamaha YZ 80 1988
Yamaha YZ 80 1989
Yamaha YZ 80 1990
Yamaha YZ 80 1995
Yamaha YZ 80 1996