Yamaha 3EN-23145-00 3EN2314500 OIL SEAL Forgaffel FZR400/500/600 TDR125 IT175/250/465 XJ600/700 XV750/1000/1100
1W423145L000, 2TK231450000, 42H231450000, 4V223145L000, 5Y1231450000
FZR600 GENESIS
TDR125
XJ600N
XJ600S
XJ600S DIVERSION
XV1000 VIRAGO
XV1000SE VIRAGO
XV1100 VIRAGO
XV750 VIRAGO
XT550 1982 5Y3 EUROPE 225Y3-300E1
FZR600H (67KW) 1991 3HE7 GERMANY 213HE-332G1
FZR600M (37KW) 1991 3RG3 GERMANY 213HE-332G1
FZR600N (20KW) 1991 3RH3 GERMANY 213HE-332G1
XV1100 1991 3LP2 FRANCE 213LP-351F2
XV1000 1986 2AE ENGLAND 262AE-310E1
XV1000 1986 2AE EUROPE 262AE-300E1
XV1000 1986 2AE FRANCE 262AE-351F1
XV1000 1986 2AE GERMANY 262AE-332G1
XV1000 1986 2AM EUROPE 262AE-300E1
XV1000 1987 2TN SWITZERLAND 272TN-361E1
XV1000SE 1988 3DR1 EUROPE 283DR-300E1
XV1000SE 1988 3DR1 FRANCE 283DR-351F1
XV1000SE 1988 3DR1 GERMANY 283DR-332G1
XV1100 1989 3EF2 SWITZERLAND 293EF-361E1
XV1100 1989 3LP1 ALL COUNTRIES 293LP-310E1
XV1100 1989 3LP1 EUROPE 293LP-300E1
XV1100 1989 3LP1 FRANCE 293LP-351F1
XV1100 1989 3LP1 GERMANY 223LP-332G1
XV1100 1989 3LP1 GERMANY 293LP-332G1
XV1100 1991 3EF3 SWITZERLAND 213EF-361E1
XV1100 1991 3LP2 EUROPE 213LP-300E2
XV1100 1991 3LP2 FRANCE 213LP-351F2
XV1100 1991 3LP2 GERMANY 213LP-332G1
XV1100 1991 3LP2 GERMANY 223LP-332G1
XV1100 1991 3LP3 SPAIN 213LP-352S2
XV1100 1991 3LP4 GERMANY 223LP-332G1
XV1100 1992 3EF4 SWITZERLAND 223LP-300E1
XV1100 1992 3LP4 EUROPE 223LP-300E1
XV1100 1992 3LP4 FRANCE 223LP-351F1
XV1100 1992 3LP5 SPAIN 223LP-352S2
XV1100B 1991 3EG4 OCEANIA 213LP-300E2
XV1100D 1992 3EG5 OCEANIA 223LP-300E1
XV1100SE 1988 3EF1 SWITZERLAND 283EF-361E1
FZR400 1988 EXUP USA
FZR400 GENESIS 1989 (K) USA
FZR400 GENESIS 1990 (L) USA
FZR400SC GENESIS 1988 (J) CALIFORNIA
FZR400SC GENESIS 1989 (K) USA
FZR400SC GENESIS 1990 (L) CALIFORNIA
FZR500 1989 3HJ1 AUSTRIA 293HJ-362E1
FZR500 1990 3HJ2 AUSTRIA 203HJ-362E1
FZR500 1991 3HJ3 AUSTRIA 213HJ-362E1
FZR500 1992 3HJ4 AUSTRIA 223HJ-362E1
FZR500 1993 3HJ5 AUSTRIA 233HJ-362E1
FZR600 1989 (K) USA
FZR600 1989 3HE1 EUROPE 293HE-300E2
FZR600 1989 3HE1 FRANCE 293HE-351F1
FZR600 1989 3HE2 SPAIN 293HE-352S1
FZR600 1989 3HF1 SWITZERLAND 293HF-361E1
FZR600 1990 3HE3 EUROPE 203HE-300E1
FZR600 1990 3HE3 FRANCE 203HE-351F1
FZR600 1990 3HE4 SPAIN 203HE-352S1
FZR600 1990 3HF2 SWITZERLAND 203HF-361E1
FZR600 1991 3HE5 FRANCE 213HE-351F1
FZR600 1991 3HE6 SPAIN 213HE-352S1
FZR600 1991 3HE7 EUROPE 213HE-300E1
FZR600 1991 3HF3 SWITZERLAND 213HF-361E1
FZR600 1992 3HE8 EUROPE 223HE-300E1
FZR600 1992 3HE9 FRANCE 223HE-351F1
FZR600 1992 3HEA EUROPE 223HE-300E1
FZR600 1992 3HEB SPAIN 223HE-352S1
FZR600 1992 3HF4 SWITZERLAND 223HF-361E1
FZR600 1993 3HEC EUROPE 233HE-300E1
FZR600 1993 3HED FRANCE 233HE-351F1
FZR600 1993 3HEE ENGLAND 233HE-300E1
FZR600 1993 3HEF SPAIN 233HE-352S1
FZR600 1993 3HF5 SWITZERLAND 233HF-361E1
FZR600 1993 3RG5 SWEDEN 233HE-300E1
FZR600A 1990 3HG2 OCEANIA 203HE-300E1
FZR600C 1989 EXUP USA CALIFORNIA
FZR600C 1990 EXUP USA CALIFORNIA
FZR600E 1993 3HG5 OCEANIA 233HE-300E1
FZR600H (67KW) 1989 3HE1 GERMANY 293HE-332G1
FZR600H (67KW) 1990 3HE3 GERMANY 203HE-332G1
FZR600H (67KW) 1991 3HE7 GERMANY 213HE-332G1
FZR600H (67KW) 1992 3HEA GERMANY 223HE-332G1
FZR600H (67KW) 1993 3HEC GERMANY 233HE-332G1
FZR600M (37KW) 1989 3RG1 GERMANY 293HE-332G1
FZR600M (37KW) 1990 3RG2 GERMANY 203HE-332G1
FZR600M (37KW) 1991 3RG3 GERMANY 213HE-332G1
FZR600M (37KW) 1992 3RG4 GERMANY 223HE-332G1
FZR600M (37KW) 1993 3RG5 GERMANY 233HE-332G1
FZR600N (20KW) 1989 3RH1 GERMANY 293HE-332G1
FZR600N (20KW) 1990 3RH2 GERMANY 203HE-332G1
FZR600N (20KW) 1991 3RH3 GERMANY 213HE-332G1
FZR600N (20KW) 1992 3RH4 GERMANY 223HE-332G1
FZR600N (20KW) 1993 3RH5 GERMANY 233HE-332G1
FZR600R 1990 (L) USA
FZR600R 1991 (M) USA
FZR600R 1992 (N) USA
FZR600R 1993 (P) USA
FZR600R 1994 (R) USA
FZR600R 1996 (T) USA
FZR600R FZR600RC 1995 (S) USA CALIFORNIA
FZR600R FZR600RC 1997 (V) USA CALIFORNIA
FZR600RC 1990 (L) CALIFORNIA
FZR600RC 1991 (M) CALIFORNIA
FZR600RC 1992 (N) CALIFORNIA
FZR600RC 1993 (P) CALIFORNIA
FZR600RC 1994 (R) USA
FZR600RC 1996 (T) CALIFORNIA
IT175 1982 (C) USA CANADA
IT175 1983 (D) USA CANADA
IT250 1981 (B) USA
IT250 1982 (C) USA CANADA
IT465 1981 (B) USA
IT465 1982 (C) USA
TDR125 1993 4FU1 FRANCE 234FU-351F1
TDR125 1993 4GW1 EUROPE 234GW-300E1
TDR125 1993 4GW1 GERMANY 234GW-332G1
TDR125 1993 4GX1 AUSTRIA 234GW-300E1
TDR125 1993 4GX1 SWITZERLAND 234GW-300E1
TDR125 1994 4FU2 FRANCE 244FU-351F1
TDR125 1994 4GW2 EUROPE 244GW-300E1
TDR125 1994 4GW2 GERMANY 244GW-332G1
TDR125 1994 4GX2 AUSTRIA 244GW-300E1
TDR125 1994 4GX2 SWITZERLAND 244GW-300E1
TDR125 1995 4FU3 FRANCE 254FU-351F1
TDR125 1995 4GW3 EUROPE 254GW-300E1
TDR125 1995 4GW3 GERMANY 254GW-332G1
TDR125 1996 4FU4 FRANCE 264FU-351F1
TDR125 1996 4GW4 BELGIUM 264GW-300E1
TDR125 1996 4GW4 ENGLAND 264GW-300E1
TDR125 1996 4GW4 FINLAND 264GW-300E1
TDR125 1996 4GW4 GERMANY 264GW-332G1
TDR125 1996 4GW4 GREECE 264GW-300E1
TDR125 1996 4GW4 IRELAND 264GW-300E1
TDR125 1996 4GW4 PORTUGAL 264GW-300E1
TDR125 1996 4GW4 SWEDEN 264GW-300E1
TDR125 1996 4GX4 AUSTRIA 264GW-300E1
TDR125 1996 4GX4 SWITZERLAND 264GW-300E1
TDR125 1997 4GX5 AUSTRIA 275AN-300E1
TDR125 1997 4GX5 SWITZERLAND 275AN-300E1
TDR125 1997 5AE1 FRANCE 275AE-351F1
TDR125 1997 5AN1 GERMANY 275AN-332G2
TDR125 1997 5AN2 BELGIUM 275AN-300E1
TDR125 1997 5AN2 ENGLAND 275AN-300E1
TDR125 1997 5AN2 FINLAND 275AN-300E1
TDR125 1997 5AN2 GERMANY 275AN-332G2
TDR125 1997 5AN2 GREECE 275AN-300E1
TDR125 1997 5AN2 IRELAND 275AN-300E1
TDR125 1997 5AN2 PORTUGAL 275AN-300E1
TDR125 1997 5AN2 SWEDEN 275AN-300E1
TDR125 1998 4GX6 AUSTRIA 285AN-300E1
TDR125 1998 4GX6 SWITZERLAND 285AN-300E1
TDR125 1998 5AE2 FRANCE 285AE-351F1
TDR125 1998 5AN3 GERMANY 285AN-332G1
TDR125 1998 5AN4 BELGIUM 285AN-300E1
TDR125 1998 5AN4 ENGLAND 285AN-300E1
TDR125 1998 5AN4 FINLAND 285AN-300E1
TDR125 1998 5AN4 GERMANY 285AN-332G1
TDR125 1998 5AN4 GREECE 285AN-300E1
TDR125 1998 5AN4 IRELAND 285AN-300E1
TDR125 1998 5AN4 PORTUGAL 285AN-300E1
TDR125 1998 5AN4 SWEDEN 285AN-300E1
TDR125 1999 4GX7 AUSTRIA 295AN-300E2
TDR125 1999 4GX7 SWITZERLAND 295AN-300E2
TDR125 1999 5AE3 FRANCE 295AE-351F1
TDR125 1999 5AN5 GERMANY 295AN-332G1
TDR125 1999 5AN6 BELGIUM 295AN-300E2
TDR125 1999 5AN6 ENGLAND 295AN-300E2
TDR125 1999 5AN6 FINLAND 295AN-300E2
TDR125 1999 5AN6 GERMANY 295AN-332G1
TDR125 1999 5AN6 GREECE 295AN-300E2
TDR125 1999 5AN6 IRELAND 295AN-300E2
TDR125 1999 5AN6 PORTUGAL 295AN-300E2
TDR125 1999 5AN6 SPAIN 295AN-300E2
TDR125 1999 5AN6 SWEDEN 295AN-300E2
TDR125 2000 4GX8 AUSTRIA 105AN-300E1
TDR125 2000 4GX8 SWITZERLAND 105AN-300E1
TDR125 2000 5AE4 FRANCE 105AE-351F1
TDR125 2000 5AN7 GERMANY 105AN-332G1
TDR125 2000 5AN8 BELGIUM 105AN-300E1
TDR125 2000 5AN8 ENGLAND 105AN-300E1
TDR125 2000 5AN8 FINLAND 105AN-300E1
TDR125 2000 5AN8 GERMANY 105AN-332G1
TDR125 2000 5AN8 GREECE 105AN-300E1
TDR125 2000 5AN8 IRELAND 105AN-300E1
TDR125 2000 5AN8 PORTUGAL 105AN-300E1
TDR125 2000 5AN8 SPAIN 105AN-300E1
TDR125 2000 5AN8 SWEDEN 105AN-300E1
XJ600N (25 KW) 1996 4MB3 GERMANY 264KA-332G2
XJ600N (25.1KW) 1994 4MB1 GERMANY 244KA-332G1
XJ600N (25KW) 1995 4MB2 GERMANY 254KA-332G1
XJ600N (37KW) 1994 4KA1 GERMANY 244KA-332G1
XJ600N (37KW) 1995 4KA2 GERMANY 254KA-332G1
XJ600N (37KW) 1996 4KA3 GERMANY 264KA-332G2
XJ600N 1994 4KA1 SWEDEN 244KE-300E1
XJ600N 1994 4KE1 EUROPE 244KE-300E1
XJ600N 1994 4KE1 FRANCE 244KE-351F1
XJ600N 1994 4KE2 SPAIN 244KE-352S1
XJ600N 1994 4KF1 AUSTRALIA 244KE-300E1
XJ600N 1994 4KF1 SWITZERLAND 244KE-300E1
XJ600N 1995 4KA2 SWEDEN 254KE-300E1
XJ600N 1995 4KE3 EUROPE 254KE-300E1
XJ600N 1995 4KE3 FRANCE 254KE-351F1
XJ600N 1995 4KE4 SPAIN 254KE-352S1
XJ600N 1995 4KF2 AUSTRIA 254KE-300E1
XJ600N 1995 4KF2 SWITZERLAND 254KE-300E1
XJ600N 1996 4KA3 SWEDEN 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE5 BELGIUM 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE5 DENMARK 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE5 ENGLAND 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE5 FINLAND 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE5 FRANCE 264KE-351F2
XJ600N 1996 4KE5 GREECE 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE5 HOLLAND 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE5 IRELAND 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE5 ITALY 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE5 NORWAY 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE5 PORTUGAL 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KE6 SPAIN 264KE-352S2
XJ600N 1996 4KF3 AUSTRIA 264KE-300E3
XJ600N 1996 4KF3 SWITZERLAND 264KE-300E3
XJ600N 1997 4KA4 GERMANY 274KA-332G1
XJ600N 1997 4KE7 ALL COUNTRIES 274KE-300E1
XJ600N 1997 4MB4 GERMANY 274KA-332G1
XJ600S (25.0KW) 1995 4LX2 GERMANY 254EB-332G2
XJ600S (25.1KW) 1994 4LX1 GERMANY 244EB-332G3
XJ600S (37KW) 1992 4EB1 GERMANY 224EB-332G2
XJ600S (37KW) 1993 4EB2 GERMANY 234EB-332G2
XJ600S (37KW) 1994 4EB4 GERMANY 244EB-332G3
XJ600S (37KW) 1995 4EB5 GERMANY 254EB-332G2
XJ600S 1992 4BR1 EUROPE 224BR-300E2
XJ600S 1992 4BR1 FRANCE 224BR-351F1
XJ600S 1992 4BR2 SPAIN 224BR-352S1
XJ600S 1992 4DG1 EUROPE 224BR-300E2
XJ600S 1992 4EB1 EUROPE 224BR-300E2
XJ600S 1993 4BR3 EUROPE 234BR-300E2
XJ600S 1993 4BR3 FRANCE 234BR-351F2
XJ600S 1993 4BR4 SPAIN 234BR-352S2
XJ600S 1993 4DG2 AUSTRIA 234BR-300E2
XJ600S 1993 4DG2 SWITZERLAND 234BR-300E2
XJ600S 1993 4EB2 SWEDEN 234BR-300E2
XJ600S 1994 4BR6 EUROPE 244BR-300E1
XJ600S 1994 4BR6 FRANCE 244BR-351F1
XJ600S 1994 4BR7 SPAIN 244BR-352S1
XJ600S 1994 4DG4 AUSTRIA 244BR-300E1
XJ600S 1994 4DG4 SWITZERLAND 244BR-300E1
XJ600S 1994 4EB4 SWEDEN 244BR-300E1
XJ600S 1995 4BR8 EUROPE 254BR-300E2
XJ600S 1995 4BR8 FRANCE 254BR-351F1
XJ600S 1995 4BR9 SPAIN 154BR-352S2
XJ600S 1995 4DG5 AUSTRIA 254BR-300E2
XJ600S 1995 4DG5 SWITZERLAND 254BR-300E2
XJ600S 1995 4EB5 SWEDEN 254BR-300E2
XJ600S 1996 4BRA ALL COUNTRIES 264BR-300E1
XJ600S 1996 4BRA FRANCE 264BR-351F1
XJ600S 1996 4DG6 ALL COUNTRIES 264BR-300E1
XJ600S 1996 4EB6 ALL COUNTRIES 264BR-300E1
XJ600S 1996 4EB6 GERMANY 264EB-332G1
XJ600S 1996 4LX3 GERMANY 264EB-332G1
XJ600S 1997 4BRD SPAIN 274BR-352S1
XJ600S 1997 4EB7 GERMANY 274EB-332G1
XJ600S 1997 4LX4 GERMANY 274EB-332G1
XJ600S SECA II 1992 (N) USA
XJ600S SECA II 1993 (P) USA
XJ600S SECA II 1994 (R) USA
XJ600S SECA II 1995 (S) USA
XJ600S XJ600SC SECA II 1996 (T) USA CALIFORNIA
XJ600S XJ600SC SECA II 1997 (V) USA CALIFORNIA
XJ600S'97 1997 4BRC BELGIUM 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC DENMARK 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC ENGLAND 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC FINLAND 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC GREECE 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC HOLLAND 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC IRELAND 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC ITALY 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC NORWAY 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC PORTUGAL 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4DG7 AUSTRIA 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4DG7 SWITZERLAND 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4EB7 SWEDEN 174BR-300E1
XJ600SC SECA II 1993 (P) CALIFORNIA
XJ600SC SECA II 1994 (R) CALIFORNIA
XJ600SC SECA II 1995 (S) CALIFORNIA
XJ600SD SECA II 1992 (N) CALIFORNIA
XJ600SN (20.3KW 1992 4DS1 GERMANY 224EB-332G2
XJ600SN (20.3KW 1993 4DS2 GERMANY 234EB-332G2
XJ700 MAXIM 1985 (F) USA
XJ700 MAXIM 1986 (G) USA
XJ700C MAXIM 1985 (F) CALIFORNIA