Forgaffelpakdåser Nikone Fork Seals FKS060 35X47X10 2 stk. Benelli Cz/jawa Ducati KTM Marzocchi Moto Guzzi Moto Morini
FSM-030 35X47X10 2 PCS - SET - SÆT
| Benelli |
500 Quattro |
76-78 |
| Benelli |
500Quattro |
76-78 |
| Benelli |
750 SEI 6 cyl. |
76> |
| Benelli |
750SEI6cyl. |
76> |
| Benelli |
900 SEI 6 cyl. |
76-87 |
| Benelli |
900SEI6cyl. |
76-87 |
| Cz/jawa |
Alle modeller CZ, JAWA |
ALL |
| Ducati |
500 DESMO |
75> |
| Ducati |
500 PANTAH |
77> |
| Ducati |
500 S |
75> |
| Ducati |
500DESMO |
75> |
| Ducati |
500PANTAH |
77> |
| Ducati |
500S |
75> |
| Ducati |
600 PANTAH |
75> |
| Ducati |
600PANTAH |
75> |
| Marzocchi |
Marzocchi 35 mm |
ALL |
| Moto guzzi |
650 V 65 SP Chopper |
--!!--8 |
| Moto morini |
350 |
Alle |
KTM
65SX 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aprilia Arrecife 500 Sprint 2004 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Arrecife 500 Sprint 2005 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Arrecife 500 Sprint 2006 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 125 SPD00 2010 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 SPD00 2011 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 SPD00 2012 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 300 ie SPG00 2010 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie SPG00 2011 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie SPG00 2012 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie SPG00 2013 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VL000 2005 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VL000 2005 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VLA00 2006 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VLA00 2006 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VLA00 2007 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VLA00 2007 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VLA00 2008 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VLA00 2008 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VLA00 2009 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VLA00 2009 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VLA00 2010 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint VLA00 2010 1 38 BHP, 28 kw
Aprilia Grande 250 VBD00 2011 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Grande 250 VBD00 2012 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Grande 250 VBD00 2013 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 1999 1 19 BHP, 14 kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 2000 1 19 BHP, 14 kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 2001 1 19 BHP, 14 kw
Aprilia Leonardo 300 SVA00 2005 1 20,4 BHP, 15 kw
Aprilia Leonardo 300 SVA00 2006 1 20,4 BHP, 15 kw
Aprilia MX 50 ST000/ST001/STA01 2003 1 2 BHP, 1,5 kw
Aprilia MX 50 STC00 2004 1 2 BHP, 1,5 kw
Aprilia Red Rose 125 P FQ 1993 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 R FQ 1994 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 R FQ 1995 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 R FQ 1996 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica X PG000 1999 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica Y PG000 2000 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica PG000 2001 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 2002 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 2003 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RS 50 Replica SE001 2004 1 2 BHP, 1,4 kw
Aprilia RS 50 Replica SE001 2005 1 2 BHP, 1,4 kw
Aprilia RX 50 K 3 speed EZ 1989 1
Aprilia RX 50 L 3 speed EZ 1990 1
Aprilia RX 50 N 5 speed HB 1992 1
Aprilia RX 50 P 5 speed HB 1993 1
Aprilia RX 50 R 5 speed LR 1994 1
Aprilia RX 50 6 speed ST000/ST001/STA01 1995 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6 speed ST000/ST001/STA01 1996 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6 speed ST000/ST001/STA01 1997 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6 speed ST000/ST001/STA01 1998 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6 speed ST000/ST001/STA01 1999 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6 speed ST000/ST001/STA01 2000 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6 speed ST000/ST001/STA01 2001 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6 speed ST000/ST001/STA01 2002 1
Aprilia RX 50 6 speed ST000/ST001/STA01 2003 1
Aprilia RX 50 6 speed STA00 2003 1
Aprilia RX 50 6 speed STA00 2004 1
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 1999 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 1999 1 8 BHP, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 2000 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 2000 1 8 BHP, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 2001 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 2001 1 8 BHP, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 2002 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 2002 1 8 BHP, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 TD000 2003 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 TD002 2004 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 2000 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 2000 1 8 BHP, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 2001 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 2001 1 8 BHP, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 2002 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 2002 1 8 BHP, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring TD000 2003 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring TD002 2004 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 150 PC000 1999 1
Aprilia Scarabeo 150 PC000 2000 1
Aprilia Scarabeo 150 PC000 2001 1
Aprilia Scarabeo 150 PC000 2002 1
Aprilia Scarabeo 150 PC000 2003 1
Aprilia Scarabeo 150 PC000 2004 1
Aprilia Scarabeo 250 TDB01 2004 1 22 BHP, 16 kw
Aprilia Scarabeo 250 TDB01 2005 1 22 BHP, 16 kw
Aprilia Scarabeo 250 TDB01 2006 1 22 BHP, 16 kw
Derbi Boulevard 125 BL2B1A VTHBL2B1A4G214947 2005 1 10,9 BHP, 8 kw
Derbi Boulevard 125 BL2B1A VTHBL2B1A4G214947 2006 1 10,9 BHP, 8 kw
Derbi Boulevard 125 BL2B1A VTHBL2B1A4G214947 2007 1 10,9 BHP, 8 kw
Derbi Boulevard 150 BL3B1A VTHBL3B1A4G216322 2006 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Derbi Boulevard 150 BL3B1A VTHBL3B1A4G216322 2007 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Derbi Boulevard 150 BL3B1A VTHBL3B1A4G216322 2008 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Derbi Boulevard 150 BL3B1A VTHBL3B1A4G216322 2009 1 11,5 BHP, 8,4 kw
Derbi GP1 50 V2 LC chain drive PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 2005 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi GP1 50 V1 LC chain drive PR1A1A 2005 1 5,3 BHP, 3,9 kw
Derbi GP1 50 V2 LC chain drive PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi GP1 50 V1 LC chain drive PR1A1A 2006 1 5,3 BHP, 3,9 kw
Derbi GP1 50 V2 LC chain drive PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Senda 50 SM XRace 2007 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM XRace 2008 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM XRace 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R XRace SR1A1A VTHSR1A1A5H275859 2005 1 3,2 BHP, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R XRace SR1D1A VTHSR1D1A6H310130 2006 1 3,2 BHP, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R XRace SR1D1A VTHSR1D1A7H349004 2007 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R XRace SR1D1A VTHSR1D1A7H349004 2008 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R XRace SR1D1A VTHSR1D1A7H349004 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM XRace SR2A1A 2005 1 3,2 BHP, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM XRace SR2E1A VTHSR2E1A6H322477 2006 1 3,2 BHP, 2,3 kw
KTM SX 65 2002 1 15,5 BHP, 11,4 kw
KTM SX 65 2003 1 17 BHP, 12,5 kw
KTM SX 65 2004 1 17 BHP, 12,5 kw
KTM SX 65 2005 1 17 BHP, 12,5 kw
KTM SX 65 2006 1 16 BHP, 12 kw
KTM SX 65 2007 1 16 BHP, 12 kw
KTM SX 65 2008 1 16 BHP, 12 kw
KTM SX 65 2009 1 16 BHP, 12 kw
KTM SX 65 2010 1 16 BHP, 12 kw
KTM SX 65 2011 1 16 BHP, 12 kw
KTM Mini Adventure 50 2002 1 2 BHP, 1,4 kw
KTM Mini Adventure 50 2003 1 2 BHP, 1,5 kw
KTM Mini Adventure 50 2004 1 2 BHP, 1,5 kw
KTM Mini Adventure 50 2005 1 2 BHP, 1,5 kw
KTM Mini Adventure 50 2006 1 2 BHP, 1,5 kw
KTM Mini Adventure 50 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw
KTM Mini Adventure 50 Junior 2002 1 5 BHP, 3,7 kw
KTM Mini Adventure 50 Junior 2003 1 5 BHP, 3,7 kw
KTM Mini Adventure 50 Senior 2002 1 6,4 BHP, 4,7 kw
KTM Mini Adventure 50 Senior 2003 1 6,4 BHP, 4,7 kw
KTM Mini Adventure 50 Senior 2004 1 6,4 BHP, 4,7 kw
KTM Mini Adventure 50 Senior 2005 1 6,4 BHP, 4,7 kw
KTM Mini Adventure 50 Senior 2006 1 6 BHP, 4,4 kw
KTM Mini Adventure 50 Senior 2007 1 6 BHP, 4,4 kw
KTM SX 50 LC 2006 1
KTM SX 50 LC 2007 1
KTM SX 50 LC 2008 1 11 BHP, 8,1 kw
KTM SX 50 LC 2009 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC 2010 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC 2011 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC ProJunior 2002 1 10 BHP, 7,4 kw
KTM SX 50 LC ProJunior 2003 1 10 BHP, 7,4 kw
KTM SX 50 LC ProJunior 2004 1 10 BHP, 7,4 kw
KTM SX 50 LC ProJunior 2005 1 10 BHP, 7,4 kw
KTM SX 50 LC ProSenior 2002 1 12 BHP, 8,8 kw
KTM SX 50 LC ProSenior 2003 1 12 BHP, 8,8 kw
KTM SX 50 LC ProSenior 2004 1 12 BHP, 8,8 kw
KTM SX 50 LC ProSenior 2005 1 12 BHP, 8,8 kw
KTM SX 65 2002 1 15,5 BHP, 11,4 kw
KTM SX 65 2003 1 17 BHP, 12,5 kw