YAMAHA 3LD2331800 3LD-23318-00 HOLDER, CABLE 1 XT500E XT600E XTZ660 XTZ750
XT600E
XTZ660 - Steering (1993)
XTZ660 TENERE
XTZ750 SUPER TENERE - Steering (1995)
XTZ750 SUPERTENERE
XT600E 1997 4PT6 SPAIN 274PT-352S1
XT600E 1998 4PT7 BELGIUM 284PT-300E1
XT600E 1998 4PT7 GERMANY 284PT-332G1
XT600E 1998 4PT7 DENMARK 284PT-300E1
XT600E 1998 4PT7 FRANCE 284PT-351F1
XT600E 1998 4PT7 ENGLAND 284PT-300E1
XT600E 1998 4PT7 GREECE 284PT-300E1
XT600E 1998 4PT7 ITALY 284PT-300E1
XT600E 1998 4PT7 HOLLAND 284PT-300E1
XT600E 1998 4PT7 NORWAY 284PT-300E1
XT600E 1998 4PT7 PORTUGAL 284PT-300E1
XT600E 1998 4PT7 SWEDEN 284PT-300E1
XT600E 1998 4PT8 SPAIN 284PT-352S1
XTZ750 1995 4PY1 BRAZIL 253SC-352S2
XT600E (25KW) 1995 4SK1 GERMANY 254PT-332G2
XT600E 1995 4SL1 SWITZERLAND 254PT-300E2
XT600E 1996 4SL2 SWITZERLAND 264PT-300E1
XT600E 1997 4SL3 SWITZERLAND 274PT-300E1
XT600E 1998 4SL4 SWITZERLAND 284PT-300E1
XT500E 1995 4SM1 AUSTRIA 254SM-362E2
XT500E 1996 4SM2 AUSTRIA 264SM-362E1
XTZ660 (35.3KW) 1994 4MY1 GERMANY 244MY-332G1
XTZ660 1994 4MY1 FRANCE 244MY-351F1
XTZ660 1994 4MY2 SPAIN 244MY-352S1
XTZ660 1996 4MY3 BELGIUM 264MY-300E1
XTZ660 1996 4MY3 GERMANY 264MY-332G1
XTZ660 1996 4MY3 DENMARK 264MY-300E1
XTZ660 1996 4MY3 FINLAND 264MY-300E1
XTZ660 1996 4MY3 FRANCE 264MY-351F1
XTZ660 1996 4MY3 ENGLAND 264MY-300E1
XTZ660 1996 4MY3 GREECE 264MY-300E1
XTZ660 1996 4MY3 ITALY 264MY-300E1
XTZ660 1996 4MY3 HOLLAND 264MY-300E1
XTZ660 1996 4MY3 NORWAY 264MY-300E1
XTZ660 1996 4MY3 PORTUGAL 264MY-300E1
XTZ660 1996 4MY3 SWEDEN 264MY-300E1
XTZ660 1996 4MY4 SPAIN 264MY-352S1
XTZ660 1996 4NV2 AUSTRIA 264MY-300E1
XTZ660 1996 4NV2 SWITZERLAND 264MY-300E1
XTZ660 (25KW) 1994 4NW1 GERMANY 244MY-332G1
XT600E 1995 4PT1 EUROPE 254PT-300E2
XT600E 1995 4PT1 FRANCE 254PT-351F2
XT600E 1995 4PT2 SPAIN 254PT-352S2
XT600E 1996 4PT3 BELGIUM 264PT-300E1
XT600E 1996 4PT3 GERMANY 264PT-332G1
XT600E 1996 4PT3 DENMARK 264PT-300E1
XT600E 1996 4PT3 FRANCE 264PT-351F1
XT600E 1996 4PT3 ENGLAND 264PT-300E1
XT600E 1996 4PT3 GREECE 264PT-300E1
XT600E 1996 4PT3 ITALY 264PT-300E1
XT600E 1996 4PT3 HOLLAND 264PT-300E1
XT600E 1996 4PT3 NORWAY 264PT-300E1
XT600E 1996 4PT3 PORTUGAL 264PT-300E1
XT600E 1996 4PT3 SWEDEN 264PT-300E1
XT600E 1996 4PT4 SPAIN 264PT-352S1
XT600E 1997 4PT5 BELGIUM 274PT-300E1
XT600E 1997 4PT5 GERMANY 274PT-332G1
XT600E 1997 4PT5 ITALY 274PT-300E1
XT600E 1997 4PT5 GREECE 274PT-300E1
XT600E 1997 4PT5 FRANCE 274PT-351F1
XT600E 1997 4PT5 DENMARK 274PT-300E1
XT600E 1997 4PT5 ENGLAND 274PT-300E1
XT600E 1997 4PT5 HOLLAND 274PT-300E1
XT600E 1997 4PT5 NORWAY 274PT-300E1
XT600E 1997 4PT5 PORTUGAL 274PT-300E1
XT600E 1997 4PT5 SWEDEN 274PT-300E1
XT600E 1999 4PT9 BELGIUM 294PT-300E1
XT600E 1999 4PT9 GERMANY 294PT-332G1
XT600E 1999 4PT9 DENMARK 294PT-300E1
XT600E 1999 4PT9 SPAIN 294PT-352S1
XT600E 1999 4PT9 FRANCE 294PT-351F1
XT600E 1999 4PT9 ENGLAND 294PT-300E1
XT600E 1999 4PT9 GREECE 294PT-300E1
XT600E 1999 4PT9 ITALY 294PT-300E1
XT600E 1999 4PT9 HOLLAND 294PT-300E1
XT600E 1999 4PT9 NORWAY 294PT-300E1
XT600E 1999 4PT9 PORTUGAL 294PT-300E1
XT600E 1999 4PT9 SWEDEN 294PT-300E1
XT600E 2000 4PTA BELGIUM 104PT-300E1
XT600E 2000 4PTA GERMANY 104PT-332G1
XT600E 2000 4PTA DENMARK 104PT-300E1
XT600E 2000 4PTA SPAIN 104PT-352S1
XT600E 2000 4PTA FRANCE 104PT-351F1
XT600E 2000 4PTA ENGLAND 104PT-300E1
XT600E 2000 4PTA GREECE 104PT-300E1
XT600E 2000 4PTA ITALY 104PT-300E1
XT600E 2000 4PTA HOLLAND 104PT-300E1
XT600E 2000 4PTA NORWAY 104PT-300E1
XT600E 2000 4PTA PORTUGAL 104PT-300E1
XT600E 2000 4PTA SWEDEN 104PT-300E1
XT600E 2002 4PTB BELGIUM 1A4PT-300E1
XT600E 2002 4PTB GERMANY 1A4PT-332G1
XT600E 2002 4PTB DENMARK 1A4PT-300E1
XT600E 2002 4PTB SPAIN 1A4PT-352S1
XT600E 2002 4PTB FRANCE 1A4PT-351F1
XT600E 2002 4PTB ENGLAND 1A4PT-300E1
XT600E 2002 4PTB GREECE 1A4PT-300E1
XT600E 2002 4PTB ITALY 1A4PT-300E1
XT600E 2002 4PTB HOLLAND 1A4PT-300E1
XT600E 2002 4PTB NORWAY 1A4PT-300E1
XT600E 2002 4PTB SOUTH AFRICA 1A4PT-300E1
XT600E 2002 4PTB PORTUGAL 1A4PT-300E1
XT600E 2002 4PTB SWEDEN 1A4PT-300E1
XT600E 1999 4SL5 SWITZERLAND 294PT-300E1
XT600E 2000 4SL6 SWITZERLAND 104PT-300E1
XT600E 2002 4SL7 SWITZERLAND 1A4PT-300E1
XT500E 2000 4SM3 GREECE 104SM-511E1
XT500E 2000 4SM3 ISRAEL 104SM-511E1
XT500E 2002 4SM4 GREECE 1A4SM-511E1
XT500E 2002 4SM4 ISRAEL 1A4SM-511E1
XTZ660 1993 4BW3 AUSTRIA 233YF-300E3
XTZ660 1993 4BW3 SWITZERLAND 233YF-300E3
XTZ750 1989 3LD1 GERMANY 293LD-332G2
XTZ750 1989 3LD1 EUROPE 293LD-300E2
XTZ750 1989 3LD1 FRANCE 293LD-351F2
XTZ750 1989 3LD2 GERMANY 293LD-332G2
XTZ750 1989 3LD2 SPAIN 293SC-352S2
XTZ750 1989 3LD2 EUROPE 293LD-300E2
XTZ750 1989 3LD2 FRANCE 293LD-351F2
XTZ750H (51KW) 1990 3LD3 GERMANY 203LD-332G2
XTZ750 1990 3LD3 EUROPE 203LD-300E2
XTZ750 1990 3LD3 FRANCE 203LD-351F2
XTZ750 (51KW) 1991 3LD4 GERMANY 213LD-332G2
XTZ750 1991 3LD4 EUROPE 213LD-300E2
XTZ750 1991 3LD4 FRANCE 213LD-351F2
XTZ750H (51KW) 1992 3LD5 GERMANY 223LD-332G2
XTZ750 1992 3LD5 EUROPE 223LD-300E2
XTZ750 1992 3LD5 FRANCE 223LD-351F2
XTZ750 1989 3SC1 SPAIN 293SC-352S2
XTZ750 1990 3SC2 SPAIN 203SC-352S2
XTZ750 1991 3SC3 SPAIN 213SC-352S2
XTZ750 1992 3SC4 SPAIN 223SC-352S2
XTZ750 1989 3TD1 SWITZERLAND 293LD-300E2
XTZ750 1990 3TD2 SWITZERLAND 203LD-300E2
XTZ750 1991 3TD3 SWITZERLAND 213LD-300E2
XTZ750 1992 3TD4 SWITZERLAND 223LD-300E2
XTZ750 1990 3VA1 OCEANIA 203LD-300E2
XTZ750B 1991 3VA2 OCEANIA 213LD-300E2
XTZ750N (37KW) 1990 3WM1 GERMANY 203LD-332G2
XTZ750 (37KW) 1991 3WM2 GERMANY 213LD-332G2
XTZ750N (37KW) 1992 3WM3 GERMANY 223LD-332G2
XTZ660 1991 3YF1 GERMANY 213YF-332G1
XTZ660 1991 3YF1 EUROPE 213YF-300E1
XTZ660 1991 3YF1 FRANCE 213YF-351F1
XTZ660 1991 3YF2 SPAIN 213YF-352S1
XTZ660N (20.0KW 1992 3YF3 GERMANY 223YF-332G1
XTZ660H (35.3KW 1992 3YF4 GERMANY 223YF-332G1
XTZ660 1992 3YF4 EUROPE 223YF-300E1
XTZ660 1992 3YF4 FRANCE 223YF-351F1
XTZ660 1992 3YF5 SPAIN 223YF-352S1
XTZ660 1991 4BW1 AUSTRIA 213YF-300E1
XTZ660 1991 4BW1 SWITZERLAND 213YF-300E1
XTZ660 1992 4BW2 AUSTRIA 223YF-300E1
XTZ660 1992 4BW2 SWITZERLAND 223YF-300E1
XTZ750 1993 3LD5 EUROPE 233LD-300E2
XTZ750H (51KW) 1993 3LD6 GERMANY 233LD-332G2
XTZ750 1993 3LD6 EUROPE 233LD-300E2