Speedometerkabel SPEEDOMETER CABLE ASSY (NON O.E. ALTERNATIVE) YAMAHA 351-83550-00 4L0-83550-00 3VP-83550-02 55K-83550-02
55K835500200 55K-83550-02 1V18355000 1V1-83550-00 3518355000 351-83550-00 3518355000V0 351-83550-00-V0 3518355001 351-83550-01 55K8355000 5K-83550-00 55K8355001 55K-83550-01 5G08355000 5G0-83550-00 3VP8355002 3VP-83550-02 11L8355000 11L-83550-00 11L8355001 11L-83550-01 2L08355000 2L0-83550-00 2L08355001 2L0-83550-01 2U28355000 2U2-83550-00 3068355000 306-83550-00 3068355001 306-83550-01 3HLH355010 3HL-H3550-10 3VP8355000 3VP-83550-00 3VP8355001 3VP-83550-01 3XV8355000 3XV-83550-00 3XV8355001 3XV-83550-01 4818355000 481-83550-00 4818355001 481-83550-00 481-83550-01 4L08355000 4L0-83550-00 51L8355000 51L-83550-00 5U58355000 5U5-83550-00
351-83550-00 *115CM*
| Yamaha |
351-83550-00 4L0-83550-00 |
|
| Yamaha |
FZR1000 EXUP |
94-95 |
| Yamaha |
RD350 LC YPVS |
83-> |
| Yamaha |
XJ600 DiversionN |
94-> |
| Yamaha |
XS360 |
76-77 |
| Yamaha |
XS400 |
77-79 |
| Yamaha |
YZF1000R |
96-97 |
| Yamaha |
YZF750R |
93-98 |
FZ750R - Meter (1989)
FZR750R - Meter (1990)
FZR750RW - Meter (1989)
XV250 VIRAGO
FZ750
FZ750 GENESIS
RD350F - Meter (1985)
RD350LC - Meter (1986)
RD350LCF
RD500LC - Meter (1985)
TZR250
XV250H (15.5KW) 1989 3LS1 GERMANY 293LS-332G1
XV250 (15.5KW) 1992 3LS2 GERMANY 223LS-332G1
XV250 1992 3LS2 EUROPE 223LS-300E1
XV250 1992 3LU2 EUROPE 223LS-300E1
XV250N (12.5KW) 1989 3LW1 GERMANY 293LS-332G1
XV250L (12.5KW) 1992 3LW2 GERMANY 223LS-332G1
RD350 1974 RD1 EUROPE 24RD0-300E1
FZR750RW 1989 3JV1 EUROPE 293PK-300E1
XV240 1989 3KF1 FRANCE 293KF-351F1
FZR750R 1989 3PK1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1989 3PG1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1990 3PG2 EUROPE 203PK-300E1
FZR750RW 1989 3PH1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1990 3PJ2 EUROPE 203PK-300E1
FZR750R 1989 3PJ1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1990 3PK2 EUROPE 203PK-300E1
FZR750R 1989 3SG1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1990 3SG2 EUROPE 203PK-300E1
FZR750R 1989 3SJ1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1990 3SJ2 EUROPE 203PK-300E1
XV250 1994 3LS5 EUROPE 243LS-300E1
XV250 1994 3LS6 EUROPE 243LS-300E1
XV250 1994 3LU3 EUROPE 243LS-300E1
XV250L 1994 3LW3 GERMANY 243LW-332G1
RD80 1982 12G EUROPE 2212G-300E1
RD50 1986 2FR ENGLAND 262FR-310E1
RD250 1975 USA
RD350 1973 USA
RD350 1974 USA
RD350 1975 USA
RD200 1976 USA
RD400 1976 USA
RD400 1977 USA
XS360 1976 USA
XS360 1977 USA
XS400 1977 USA
XV250 ROUTE 66 1988 (J) USA
XV250C ROUTE 66 1988 (J) CALIFORNIA
XV250 1989 (K) USA
XV250C 1989 (K) CALIFORNIA
XV250 ROUTE 66 1990 (L) USA
XV250C ROUTE 66 1990 (L) CALIFORNIA
FS1KDX 1976 DENMARK TYPE 381
RD350LC 1982 4L0 EUROPE 214L0-300E1
RD250LC 1981 4L1 EUROPE 214L1-332E2
FS1-DX 1978 2G1 EUROPE 272G0-300E1
FS1 1978 2G1 EUROPE 272G0-300E1
RD350F 1985 57V EUROPE 2557V-300E1
XS400 1979 USA
RD125LC 1986 2HK ENGLAND 262HK-310E1
FZ750 1987 2KK GERMANY 272KK-332G1
FZ750 1987 2KK SWEDEN 272KK-322E1
SRX250T 1987
SRX250TC 1987
FZ750 1988 3BY1 SWITZERLAND 283BY-361E1
RD350LCF 1988 3DH1 EUROPE 283DH-300E1
RD350LCF 1988 3DH1 FRANCE 283DH-351F1
RD350LCF 1988 3DH1 ENGLAND 283DH-310E1
RD350LCF 1988 3DH1 HOLLAND 283DH-341E1
RD350LCF (37KW) 1988 3DJ1 GERMANY 283DJ-332G1
RD350LCF (20KW) 1988 3DK1 GERMANY 283DJ-332G1
FZ750 1988 3DX1 SPAIN 283DX-352S1
FZ750 1988 3DX1 EUROPE 283DX-300E1
FZ750 1988 3DX1 FRANCE 283DX-351F1
FZ750 1988 3DX1 ENGLAND 283DX-310E1
FZ750 1988 3DY1 GERMANY 283DY-332G1
FZ750 1988 3DY1 EUROPE 283DX-300E1
FZ750 1988 3FF1 EUROPE 283DX-300E1
RD500LC 1985 1GE EUROPE 251GE-300E1
RD125LC 1986 1GU SWITZERLAND 261GU-361E1
RD125LC 1986 1GL SPAIN 261GL-352S1
FZ750 1986 1TV GERMANY 261TV-332G2
FZ750 1986 1TV SPAIN 261TV-352S1
FZ750 1986 1TV EUROPE 261TV-300E1
FZ750 1986 1TV FRANCE 261TV-351F1
FZ750 1986 1TV ENGLAND 261TV-310E2
FZ750 1989 3KS1 EUROPE 293KS-300E1
FZ750 1989 3KS1 FRANCE 293KS-351F1
FZ750 1989 3KS2 EUROPE 293KS-300E1
FZ750 1990 3KS3 EUROPE 203KS-300E1
FZ750 1990 3KS3 FRANCE 203KS-351F1
FZ750 1990 3KS4 SPAIN 203KS-352S1
FZ750 1991 3KS5 EUROPE 213KS-300E1
FZ750 1991 3KS5 FRANCE 213KS-351F1
FZ750 1991 3KS6 SPAIN 213KS-352S1
FZ750 1989 3KT1 GERMANY 293KT-332G1
FZ750 1989 3KT1 EUROPE 293KS-300E1
FZ750 1990 3KT2 GERMANY 203KT-332G1
FZ750 1990 3KT2 EUROPE 203KS-300E1
FZ750 1991 3KT3 GERMANY 213KT-332G1
FZ750 1991 3KT3 EUROPE 213KS-300E1
RD350LC 1986 1UA EUROPE 261UA-300E1
FZ750 1989 3KU1 EUROPE 293KS-300E1
RD350LC 1986 1UA FRANCE 261UA-351F1
FZ750 1990 3KU2 EUROPE 203KS-300E1
RD350LC 1986 1UA ENGLAND 261UA-310E1
FZ750 1991 3KU3 EUROPE 213KS-300E1
FZ750 1986 1VR SWITZERLAND 261VR-361E1
RD350LC 1986 1WR SPAIN 261WR-352S1
RD350LCF 1986 1WT EUROPE 261WT-300E1
RD350LCF 1986 1WT FRANCE 261WT-351F1
RD350LCF 1986 1WT ENGLAND 261WT-310E1
RD350LCF 1986 1WU SWITZERLAND 261WU-361E1
RD350LCF (37KW) 1986 1WW GERMANY 261WW-332G2
RD350LCF(20KW) 1986 1WX GERMANY 261WW-332G2
RD350LC (37KW) 1986 1XA GERMANY 261XA-332G1
RD350LC (20KW) 1986 1XE GERMANY 261XA-332G1
TZR250 1987 2MA GERMANY 272MA-332G1
TZR250 1987 2MA EUROPE 272MA-300E1
TZR250 1987 2MA FRANCE 272MA-351F1
TZR250 1987 2MA ENGLAND 272MA-310E1
FZ750 1987 2MG SPAIN 272MG-352S1
FZ750 1987 2MG EUROPE 272MG-300E1
FZ750 1987 2MG FRANCE 272MG-351F1
FZ750 1987 2MG ENGLAND 272MG-310E1
FZ750 1987 2MH AUSTRIA 272MH-361E1
FZ750 1987 2MH SWITZERLAND 272MH-361E1
TZR125 1987 2RH FRANCE 272RH-351F1
TZR125 1988 2RJ SWITZERLAND 282RJ-361E1
TZR125 1987 2RK ENGLAND 272RK-310E1
TZR125L 1987 2RL FRANCE 272RH-351F1
XS250 1979 3N6 EUROPE 293N6-300E1
RD350LC 1988 2UA SPAIN 282UA-352S1
XS400 1979 3N7 EUROPE 293N6-300E1
RD350LC 1988 2UA ITALY 282UA-354S1
TZR250 1988 2XW1 GERMANY 282XW-332G1
TZR250 1988 2XW1 EUROPE 282XW-300E1
TZR250 1988 2XW1 FRANCE 282XW-351F1
TZR250 1988 2XW1 ENGLAND 282XW-310E1
TZR250 1989 2XW2 GERMANY 292XW-332G1
TZR250 1989 2XW2 EUROPE 292XW-300E1
TZR250 1989 2XW2 FRANCE 292XW-351F1
TZR250 1989 2XW2 ENGLAND 292XW-310E1
TZR125 1989 3PA1 FRANCE 293PA-351F1
TZR125L 1989 3PB1 FRANCE 293PA-351F1
TZR125 1989 3PC1 ENGLAND 293PC-310E1
TZR125 1989 3PD1 SWITZERLAND 293PD-361E1
RD350LC 1991 4CE1 SPAIN 214CE-352S1
RD350LC 1991 4CE1 ITALY 214CE-352S1
RD350LC 1991 4CE2 SPAIN 214CE-352S1
RD350LC 1991 4CE2 ITALY 214CE-352S1
RD350LC 1992 4CE4 ITALY 224CE-300S2
RD350LC 1992 4CE5 SPAIN 224CE-300S2
RD350LC 1992 4CE6 ENGLAND 224CE-300S2
XS400S 1980 USA
XS400S 1981 USA
RD50M 1979 2L4 EUROPE 2E028-198E5
RD50M 1979 2L7 EUROPE 2E028-198E5
RD50M 1979 2L8 EUROPE 2E028-198E5
DT50R 1988 3HL2 FRANCE 283HL-351FA
DT50R 1989 3MN1 GERMANY 293MN-332G1
DT50R 1991 3MN2 GERMANY 213MN-332G1
DT50R 1995 3MN3 GERMANY 253MN-332G1
DT50R 1989 3MP1 HOLLAND 293MP-341E1
DT50R 1989 3MR1 NORWAY 293MR-321E1
DT5OR 1989 3MS1 BELGIUM 293MS-342E1
DT50R 1992 4AD2 SWEDEN 224AD-322E1
DT50R 1991 4CT2 ALL COUNTRIES 214CT-351F1
DT50R 1995 4CT4 FRANCE 254CT-351F1
DT50R 1996 4CT6 FRANCE 264CT-351F1
FS1EDX 1975 ENGLAND TYPE 596
FS1DX 1980 (A) HOLLAND TYPE 3E8
FS1DX 1979 FRANCE TYPE 3F3
FS1EDX 1976 ENGLAND TYPE 596
FS1DX 1979 HOLLAND TYPE 3E8
FS1DX 1980 (A) BELGIUM TYPE 3F5
FS1DX 1979 WESTGERMANY TYPE 3F2
FS1DX 1979 BELGIUM TYPE 3F5
FS1DX 1979 SWEDEN TYPE 3F0
FS1DX 1979 NORWAY TYPE 3F4
XS2 1972 USA
XS400 1978 USA
RD400 1979 USA
RZ350 1984 (E) USA
FZ750 GENESIS 1985 (F) USA
RZ350 1985 (F) USA
RZ350C 1985 (F) CALIFORNIA
RZ350CII 1985 (F) CALIFORNIA
FZ750 GENESIS 1986 (G) USA
FZ750C GENESIS 1986 (G) CALIFORNIA
FZ700 GENESIS 1987 (H) USA
FZ700C GENESIS 1987 (H) CALIFORNIA
FZ750 GENESIS 1988 (J) USA
FZ750C GENESIS 1988 (J) CALIFORNIA
FS1DX 1977 ENGLAND TYPE 394 HOLLAND TYPE 1J5
FS1KDX 1976 DENMARK TYPE 381
FS1-DX 1978 2G1 EUROPE 272G0-300E1
FS1 1978 2G1 EUROPE 272G0-300E1
FS1EDX 1975 ENGLAND TYPE 596
FS1EDX 1976 ENGLAND TYPE 596
FS1DX 1977 ENGLAND TYPE 394 HOLLAND TYPE 1J5
RD50M 1979 2L4 EUROPE 2E028-198E5
RD50M 1979 2L7 EUROPE 2E028-198E5
RD50M 1979 2L8 EUROPE 2E028-198E5
FS1DX 1980 (A) HOLLAND TYPE 3E8
FS1DX 1979 FRANCE TYPE 3F3
FS1DX 1979 HOLLAND TYPE 3E8
FS1DX 1980 (A) BELGIUM TYPE 3F5
FS1DX 1979 WESTGERMANY TYPE 3F2
FS1DX 1979 BELGIUM TYPE 3F5
FS1DX 1979 SWEDEN TYPE 3F0
FS1DX 1979 NORWAY TYPE 3F4
RD350LC 1982 4L0 EUROPE 214L0-300E1
RD250LC 1981 4L1 EUROPE 214L1-332E2
RD350F 1985 57V EUROPE 2557V-300E1
RD350LCF 1988 3DH1 EUROPE 283DH-300E1
RD350LCF 1988 3DH1 FRANCE 283DH-351F1
RD350LCF 1988 3DH1 ENGLAND 283DH-310E1
RD350LCF 1988 3DH1 HOLLAND 283DH-341E1
RD350LCF (37KW) 1988 3DJ1 GERMANY 283DJ-332G1
RD350LCF (20KW) 1988 3DK1 GERMANY 283DJ-332G1
RD500LC 1985 1GE EUROPE 251GE-300E1
RD350LCF 1986 1WT EUROPE 261WT-300E1
RD350LCF 1986 1WT FRANCE 261WT-351F1
RD350LCF 1986 1WT ENGLAND 261WT-310E1
RD350LCF 1986 1WU SWITZERLAND 261WU-361E1
RD350LCF (37KW) 1986 1WW GERMANY 261WW-332G2
RD350LCF(20KW) 1986 1WX GERMANY 261WW-332G2
DT50R 1988 3HL2 FRANCE 283HL-351FA
DT50R 1989 3MN1 GERMANY 293MN-332G1
DT50R 1991 3MN2 GERMANY 213MN-332G1
DT50R 1989 3MP1 HOLLAND 293MP-341E1
DT50R 1989 3MR1 NORWAY 293MR-321E1
DT5OR 1989 3MS1 BELGIUM 293MS-342E1
DT50R 1992 4AD2 SWEDEN 224AD-322E1
DT50R 1991 4CT2 ALL COUNTRIES 214CT-351F1
RD350LC 1988 2UA SPAIN 282UA-352S1
RD350LC 1988 2UA ITALY 282UA-354S1
RD350LC 1991 4CE1 SPAIN 214CE-352S1
RD350LC 1991 4CE1 ITALY 214CE-352S1
RD350LC 1991 4CE2 SPAIN 214CE-352S1
RD350LC 1991 4CE2 ITALY 214CE-352S1
RD350LC 1992 4CE4 ITALY 224CE-300S2
RD350LC 1992 4CE5 SPAIN 224CE-300S2
RD350LC 1992 4CE6 ENGLAND 224CE-300S2
DT50R 1995 3MN3 GERMANY 253MN-332G1
DT50R 1995 4CT4 FRANCE 254CT-351F1
DT50R 1996 4CT6 FRANCE 264CT-351F1
XS400 1979 USA
XS250 1979 3N6 EUROPE 293N6-300E1
XS400 1979 3N7 EUROPE 293N6-300E1
XS400S 1980 USA
XS400S 1981 USA
XS400 1978 USA
RD400 1979 USA
RZ350 1984 (E) USA
RZ350 1985 (F) USA
RZ350C 1985 (F) CALIFORNIA
RD125LC 1986 2HK ENGLAND 262HK-310E1
FZ750 1987 2KK GERMANY 272KK-332G1
FZ750 1987 2KK SWEDEN 272KK-322E1
SRX250T 1987
SRX250TC 1987
FZ750 1988 3BY1 SWITZERLAND 283BY-361E1
FZ750 1988 3DX1 SPAIN 283DX-352S1
FZ750 1988 3DX1 EUROPE 283DX-300E1
FZ750 1988 3DX1 FRANCE 283DX-351F1
FZ750 1988 3DX1 ENGLAND 283DX-310E1
FZ750 1988 3DY1 GERMANY 283DY-332G1
FZ750 1988 3DY1 EUROPE 283DX-300E1
FZ750 1988 3FF1 EUROPE 283DX-300E1
RD125LC 1986 1GU SWITZERLAND 261GU-361E1
RD125LC 1986 1GL SPAIN 261GL-352S1
FZ750 1986 1TV GERMANY 261TV-332G2
FZ750 1986 1TV SPAIN 261TV-352S1
FZ750 1986 1TV EUROPE 261TV-300E1
FZ750 1986 1TV FRANCE 261TV-351F1
FZ750 1986 1TV ENGLAND 261TV-310E2
FZ750 1989 3KS1 EUROPE 293KS-300E1
FZ750 1989 3KS1 FRANCE 293KS-351F1
FZ750 1989 3KS2 EUROPE 293KS-300E1
FZ750 1990 3KS3 EUROPE 203KS-300E1
FZ750 1990 3KS3 FRANCE 203KS-351F1
FZ750 1990 3KS4 SPAIN 203KS-352S1
FZ750 1991 3KS5 EUROPE 213KS-300E1
FZ750 1991 3KS5 FRANCE 213KS-351F1
FZ750 1991 3KS6 SPAIN 213KS-352S1
FZ750 1989 3KT1 GERMANY 293KT-332G1
FZ750 1989 3KT1 EUROPE 293KS-300E1
FZ750 1990 3KT2 GERMANY 203KT-332G1
FZ750 1990 3KT2 EUROPE 203KS-300E1
FZ750 1991 3KT3 GERMANY 213KT-332G1
FZ750 1991 3KT3 EUROPE 213KS-300E1
RD350LC 1986 1UA EUROPE 261UA-300E1
FZ750 1989 3KU1 EUROPE 293KS-300E1
RD350LC 1986 1UA FRANCE 261UA-351F1
FZ750 1990 3KU2 EUROPE 203KS-300E1
RD350LC 1986 1UA ENGLAND 261UA-310E1
FZ750 1991 3KU3 EUROPE 213KS-300E1
FZ750 1986 1VR SWITZERLAND 261VR-361E1
RD350LC 1986 1WR SPAIN 261WR-352S1
RD350LC (37KW) 1986 1XA GERMANY 261XA-332G1
RD350LC (20KW) 1986 1XE GERMANY 261XA-332G1
TZR250 1987 2MA GERMANY 272MA-332G1
TZR250 1987 2MA EUROPE 272MA-300E1
TZR250 1987 2MA FRANCE 272MA-351F1
TZR250 1987 2MA ENGLAND 272MA-310E1
FZ750 1987 2MG SPAIN 272MG-352S1
FZ750 1987 2MG EUROPE 272MG-300E1
FZ750 1987 2MG FRANCE 272MG-351F1
FZ750 1987 2MG ENGLAND 272MG-310E1
FZ750 1987 2MH AUSTRIA 272MH-361E1
FZ750 1987 2MH SWITZERLAND 272MH-361E1
TZR125 1987 2RH FRANCE 272RH-351F1
TZR125 1988 2RJ SWITZERLAND 282RJ-361E1
TZR125 1987 2RK ENGLAND 272RK-310E1
TZR125L 1987 2RL FRANCE 272RH-351F1
TZR250 1988 2XW1 GERMANY 282XW-332G1
TZR250 1988 2XW1 EUROPE 282XW-300E1
TZR250 1988 2XW1 FRANCE 282XW-351F1
TZR250 1988 2XW1 ENGLAND 282XW-310E1
TZR250 1989 2XW2 GERMANY 292XW-332G1
TZR250 1989 2XW2 EUROPE 292XW-300E1
TZR250 1989 2XW2 FRANCE 292XW-351F1
TZR250 1989 2XW2 ENGLAND 292XW-310E1
TZR125 1989 3PA1 FRANCE 293PA-351F1
TZR125L 1989 3PB1 FRANCE 293PA-351F1
TZR125 1989 3PC1 ENGLAND 293PC-310E1
TZR125 1989 3PD1 SWITZERLAND 293PD-361E1
XS2 1972 USA
FZ750 GENESIS 1985 (F) USA
FZ750 GENESIS 1986 (G) USA
FZ750C GENESIS 1986 (G) CALIFORNIA
FZ700 GENESIS 1987 (H) USA
FZ700C GENESIS 1987 (H) CALIFORNIA
FZ750 GENESIS 1988 (J) USA
FZ750C GENESIS 1988 (J) CALIFORNIA
RD80 1982 12G EUROPE 2212G-300E1
XV250 (15.5KW) 1992 3LS2 GERMANY 223LS-332G1
XV250 1992 3LS2 EUROPE 223LS-300E1
XV250 1992 3LU2 EUROPE 223LS-300E1
XV250L (12.5KW) 1992 3LW2 GERMANY 223LS-332G1
FZR750RW 1989 3JV1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1989 3PK1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1989 3PG1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1990 3PG2 EUROPE 203PK-300E1
FZR750RW 1989 3PH1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1990 3PJ2 EUROPE 203PK-300E1
FZR750R 1989 3PJ1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1990 3PK2 EUROPE 203PK-300E1
FZR750R 1989 3SG1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1990 3SG2 EUROPE 203PK-300E1
FZR750R 1989 3SJ1 EUROPE 293PK-300E1
FZR750R 1990 3SJ2 EUROPE 203PK-300E1
XV250 1994 3LS5 EUROPE 243LS-300E1
XV250 1994 3LS6 EUROPE 243LS-300E1
XV250 1994 3LU3 EUROPE 243LS-300E1
XV250L 1994 3LW3 GERMANY 243LW-332G1
RD250 1975 USA
RD350 1973 USA
RD350 1974 USA
RD350 1975 USA
RD200 1976 USA
RD400 1976 USA
RD400 1977 USA
XS360 1976 USA
XS360 1977 USA
XS400 1977 USA
XV250 ROUTE 66 1988 (J) USA
XV250C ROUTE 66 1988 (J) CALIFORNIA
XV250 1989 (K) USA
XV250C 1989 (K) CALIFORNIA
XV250 ROUTE 66 1990 (L) USA
XV250C ROUTE 66 1990 (L) CALIFORNIA
XV250H (15.5KW) 1989 3LS1 GERMANY 293LS-332G1
XV250N (12.5KW) 1989 3LW1 GERMANY 293LS-332G1
XV240 1989 3KF1 FRANCE 293KF-351F1
RD50 1986 2FR ENGLAND 262FR-310E1
RD350 1974 RD1 EUROPE 24RD0-300E1