Speedometerkabel SPEEDOMETER CABLE ASSY (NON O.E. ALTERNATIVE) YAMAHA 3GM-83550-02 3GM-83550-00 3GM-83550-01 4BA-83550-00 4BA-83550-01
3GM-83550-02 3GM-83550-00 3GM-83550-01 4BA-83550-00 4BA-83550-01 3GM-83550-00 91cm for længere evt. brug 044311
| Yamaha |
FZR1000 EXUP |
91-93 |
| Yamaha |
SZR660 |
97-98 |
| Yamaha |
XJ600 DiversionS |
92-93 |
FZR1000
TRX850 - Electrical 2 (1996)
XJ600S
XJ600S DIVERSION
YZF750R
YZF750SP
TZR80RR 1992 4BA1 SPAIN 224BA-352S1
FZR1000 1991 3LE3 GERMANY 213LE-332G3
FZR1000 1991 3LE3 EUROPE 213GM-300E2
FZR1000 1992 3LE4 GERMANY 223LE-332G1
FZR1000 1992 3LE4 EUROPE 223GM-300E1
FZR1000 1991 3LF3 FRANCE 213LF-351F2
FZR1000 1992 3LF4 FRANCE 223LF-351F1
FZR1000 1991 3LG3 EUROPE 213GM-300E2
FZR1000 1992 3LG4 EUROPE 223GM-300E1
FZR1000 1991 3LH3 EUROPE 213GM-300E2
FZR1000 1992 3LH4 EUROPE 223GM-300E1
YZF750SP 1996 4HS7 ITALY 264HS-300E1
YZF750SP 1996 4HS7 HOLLAND 264HS-300E1
YZF750SP 1996 4HS8 SPAIN 264HS-300E1
YZF750SP 1993 4HT1 EUROPE 234HS-300E1
YZF750SP 1994 4HT2 EUROPE 244HS-300E2
XJ600S 1993 4BR3 EUROPE 234BR-300E2
XJ600S 1993 4BR3 FRANCE 234BR-351F2
XJ600S 1993 4BR4 SPAIN 234BR-352S2
XJ600S 1994 4BR6 EUROPE 244BR-300E1
XJ600S 1994 4BR6 FRANCE 244BR-351F1
XJ600S 1994 4BR7 SPAIN 244BR-352S1
XJ600S 1995 4BR8 EUROPE 254BR-300E2
XJ600S 1995 4BR8 FRANCE 254BR-351F1
XJ600S 1995 4BR9 SPAIN 154BR-352S2
XJ600S 1996 4BRA ALL COUNTRIES 264BR-300E1
XJ600S 1996 4BRA FRANCE 264BR-351F1
XJ600S'97 1997 4BRC BELGIUM 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC DENMARK 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC FINLAND 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC ENGLAND 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC GREECE 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC IRELAND 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC ITALY 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC HOLLAND 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC NORWAY 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4BRC PORTUGAL 174BR-300E1
XJ600S 1997 4BRD SPAIN 274BR-352S1
XJ600S 1998 4BRE BELGIUM 284BR-300E1
XJ600S 1998 4BRE DENMARK 284BR-300E1
XJ600S 1998 4BRE SPAIN 284BR-352S1
XJ600S 1998 4BRE FINLAND 284BR-300E1
XJ600S 1998 4BRE FRANCE 284BR-351F1
XJ600S 1998 4BRE ENGLAND 284BR-300E1
XJ600S 1998 4BRE GREECE 284BR-300E1
XJ600S 1998 4BRE IRELAND 284BR-300E1
XJ600S 1998 4BRE ITALY 284BR-300E1
XJ600S 1998 4BRE HOLLAND 284BR-300E1
XJ600S 1998 4BRE NORWAY 284BR-300E1
XJ600S 1998 4BRE PORTUGAL 284BR-300E1
XJ600S (25.1KW) 1994 4LX1 GERMANY 244EB-332G3
XJ600S (25.0KW) 1995 4LX2 GERMANY 254EB-332G2
XJ600S 1996 4LX3 GERMANY 264EB-332G1
XJ600S 1997 4LX4 GERMANY 274EB-332G1
XJ600S 1998 4LX5 GERMANY 284EB-332G1
XJ600S 1998 4LX5 SPAIN 284BR-352S1
XJ600S 1998 4LX5 FRANCE 284BR-351F1
XJ600S 1998 4LX5 ENGLAND 284BR-300E1
XJ600S 1998 4LX5 HOLLAND 284BR-300E1
XJ600S 1999 4LX6 GERMANY 294EB-332G1
XJ600S 1999 4LX6 SPAIN 294BR-352S1
XJ600S 1999 4LX6 FRANCE 294BR-351F1
XJ600S 1999 4LX6 ENGLAND 294BR-300E1
XJ600S 1999 4LX6 HOLLAND 294BR-300E1
XJ600S 2000 4LX7 GERMANY 104BR-332G1
XJ600S 2000 4LX7 SPAIN 104BR-352S1
XJ600S 2000 4LX7 FRANCE 104BR-351F1
XJ600S 2000 4LX7 ENGLAND 104BR-300E1
XJ600S 2000 4LX7 HOLLAND 104BR-300E1
XJ600S 2001 4LX8 GERMANY 114BR-332G1
XJ600S 2001 4LX8 SPAIN 114BR-352S1
XJ600S 2001 4LX8 FRANCE 114BR-351F1
XJ600S 2001 4LX8 FRANCE 114BR-351F1
XJ600S 2001 4LX8 ENGLAND 114BR-300E1
XJ600S 2001 4LX8 HOLLAND 114BR-300E1
XJ600S 2001 4LX8 HOLLAND 114BR-300E1
XJ600S 2002 4LX9 GERMANY 1A4BR-332G1
XJ600S 2002 4LX9 GERMANY 1A4BR-332G1
XJ600S 2002 4LX9 SPAIN 1A4BR-352S1
XJ600S 2002 4LX9 SPAIN 1A4BR-352S1
XJ600S 2002 4LX9 FRANCE 1A4BR-351F1
XJ600S 2002 4LX9 FRANCE 1A4BR-351F1
XJ600S 2002 4LX9 ENGLAND 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4LX9 ENGLAND 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4LX9 HOLLAND 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4LX9 HOLLAND 1A4BR-300E1
XJ600S 1999 4BRF BELGIUM 294BR-300E1
XJ600S 1999 4BRF DENMARK 294BR-300E1
XJ600S 1999 4BRF SPAIN 294BR-352S1
XJ600S 1999 4BRF FINLAND 294BR-300E1
XJ600S 1999 4BRF FRANCE 294BR-351F1
XJ600S 1999 4BRF ENGLAND 294BR-300E1
XJ600S 1999 4BRF GREECE 294BR-300E1
XJ600S 1999 4BRF IRELAND 294BR-300E1
XJ600S 1999 4BRF ITALY 294BR-300E1
XJ600S 1999 4BRF HOLLAND 294BR-300E1
XJ600S 1999 4BRF NORWAY 294BR-300E1
XJ600S 1999 4BRF PORTUGAL 294BR-300E1
XJ600S 2000 4BRG BELGIUM 104BR-300E1
XJ600S 2000 4BRG GERMANY 104BR-332G1
XJ600S 2000 4BRG SPAIN 104BR-352S1
XJ600S 2000 4BRG FRANCE 104BR-351F1
XJ600S 2000 4BRG ENGLAND 104BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH BELGIUM 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH GERMANY 114BR-332G1
XJ600S 2001 4BRH DENMARK 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH SPAIN 114BR-352S1
XJ600S 2001 4BRH FINLAND 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH FRANCE 114BR-351F1
XJ600S 2001 4BRH FRANCE 114BR-351F1
XJ600S 2001 4BRH ENGLAND 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH GREECE 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH IRELAND 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH ITALY 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH HOLLAND 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH HOLLAND 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH NORWAY 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH PORTUGAL 114BR-300E1
XJ600S 2001 4BRH SWEDEN 114BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ BELGIUM 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ GERMANY 1A4BR-332G1
XJ600S 2002 4BRJ GERMANY 1A4BR-332G1
XJ600S 2002 4BRJ DENMARK 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ SPAIN 1A4BR-352S1
XJ600S 2002 4BRJ SPAIN 1A4BR-352S1
XJ600S 2002 4BRJ FINLAND 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ FRANCE 1A4BR-351F1
XJ600S 2002 4BRJ FRANCE 1A4BR-351F1
XJ600S 2002 4BRJ ENGLAND 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ ENGLAND 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ GREECE 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ IRELAND 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ ITALY 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ ITALY 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ HOLLAND 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ HOLLAND 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ NORWAY 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ PORTUGAL 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4BRJ SWEDEN 1A4BR-300E1
XJ600S 1999 4DG9 AUSTRIA 294BR-300E1
XJ600S 1999 4DG9 SWITZERLAND 294BR-300E1
XJ600S 2000 4DGA SWITZERLAND 104BR-300E1
XJ600S 2001 4DGB AUSTRIA 114BR-300E1
XJ600S 2001 4DGB SWITZERLAND 114BR-300E1
XJ600S 2002 4DGC AUSTRIA 1A4BR-300E1
XJ600S 2002 4DGC SWITZERLAND 1A4BR-300E1
XJ600S 1999 4EB9 GERMANY 294EB-332G1
XJ600S 1999 4EB9 SWEDEN 294BR-300E1
XJ600S 1993 4DG2 AUSTRIA 234BR-300E2
XJ600S 1993 4DG2 SWITZERLAND 234BR-300E2
XJ600S 1994 4DG4 AUSTRIA 244BR-300E1
XJ600S 1994 4DG4 SWITZERLAND 244BR-300E1
XJ600S 1995 4DG5 AUSTRIA 254BR-300E2
XJ600S 1995 4DG5 SWITZERLAND 254BR-300E2
XJ600S 1996 4DG6 ALL COUNTRIES 264BR-300E1
XJ600S'97 1997 4DG7 AUSTRIA 174BR-300E1
XJ600S'97 1997 4DG7 SWITZERLAND 174BR-300E1
XJ600S 1998 4DG8 AUSTRIA 284BR-300E1
XJ600S 1998 4DG8 SWITZERLAND 284BR-300E1
XJ600SN (20.3KW 1993 4DS2 GERMANY 234EB-332G2
XJ600S (37KW) 1993 4EB2 GERMANY 234EB-332G2
XJ600S 1993 4EB2 SWEDEN 234BR-300E2
XJ600S (37KW) 1994 4EB4 GERMANY 244EB-332G3
XJ600S 1994 4EB4 SWEDEN 244BR-300E1
XJ600S (37KW) 1995 4EB5 GERMANY 254EB-332G2
XJ600S 1995 4EB5 SWEDEN 254BR-300E2
XJ600S 1996 4EB6 ALL COUNTRIES 264BR-300E1
XJ600S 1996 4EB6 GERMANY 264EB-332G1
XJ600S 1997 4EB7 GERMANY 274EB-332G1
XJ600S'97 1997 4EB7 SWEDEN 174BR-300E1
XJ600S 1998 4EB8 GERMANY 284EB-332G1
XJ600S 1998 4EB8 SWEDEN 284BR-300E1
YZF750R 1993 4HD1 EUROPE 234HD-300E2
YZF750R 1994 4HD3 EUROPE 244HD-300E2
YZF750R 1995 4HD5 EUROPE 254HD-300E1
YZF750R 1996 4HD7 BELGIUM 264HD-300E1
YZF750R 1996 4HD7 DENMARK 264HD-300E1
YZF750R 1996 4HD7 ENGLAND 264HD-300E1
YZF750R 1996 4HD7 GREECE 264HD-300E1
YZF750R 1996 4HD7 IRELAND 264HD-300E1
YZF750R 1996 4HD7 ITALY 264HD-300E1
YZF750R 1996 4HD7 HOLLAND 264HD-300E1
YZF750R 1996 4HD7 NORWAY 264HD-300E1
YZF750R 1996 4HD7 PORTUGAL 264HD-300E1
YZF750R 1993 4HN1 EUROPE 234HD-300E2
YZF750R 1994 4HN2 EUROPE 244HD-300E2
YZF750R 1995 4HN3 EUROPE 254HD-300E1
YZF750R 1996 4HN4 FINLAND 264HD-300E1
YZF750R 1996 4HN4 SWEDEN 264HD-300E1
YZF750SP 1993 4HS1 EUROPE 234HS-300E1
YZF750SP 1993 4HS2 EUROPE 234HS-300E1
YZF750SP 1994 4HS3 EUROPE 244HS-300E2
YZF750SP 1994 4HS4 EUROPE 244HS-300E2
YZF750SP 1995 4HS5 EUROPE 254HS-300E1
YZF750SP 1995 4HS6 EUROPE 254HS-300E1
YZF750SP 1996 4HS7 BELGIUM 264HS-300E1
YZF750SP 1996 4HS7 ENGLAND 264HS-300E1
YZF750SP 1996 4HS7 IRELAND 264HS-300E1
FZR1000 1991 3GM5 EUROPE 213GM-300E2
FZR1000 1991 3GM6 SPAIN 213GM-352S2
FZR1000 1991 3GM7 EUROPE 213GM-300E2
FZR1000 1992 3GM8 EUROPE 223GM-300E1
FZR1000 1992 3GM9 SPAIN 223GM-352S1
XJ600S 1992 4BR1 EUROPE 224BR-300E2
XJ600S 1992 4BR1 FRANCE 224BR-351F1
XJ600S 1992 4BR2 SPAIN 224BR-352S1
XJ600S 1992 4DG1 EUROPE 224BR-300E2
XJ600SN (20.3KW 1992 4DS1 GERMANY 224EB-332G2
XJ600S (37KW) 1992 4EB1 GERMANY 224EB-332G2
XJ600S 1992 4EB1 EUROPE 224BR-300E2
FZR1000 1993 3GMB EUROPE 233GM-300E1
FZR1000 1993 3GMC SPAIN 233GM-352S1
FZR1000 1993 3LE5 GERMANY 233LE-332G1
FZR1000 1993 3LE5 EUROPE 233GM-300E1
FZR1000 1993 3LF5 FRANCE 233LF-351F1
FZR1000 1993 3LG5 EUROPE 233GM-300E1
TRX850 1996 4UN1 BELGIUM 264UN-300E2
TRX850 1996 4UN1 GERMANY 264UN-332G2
TRX850 1996 4UN1 DENMARK 264UN-300E2
TRX850 1996 4UN1 SPAIN 264UN-300E2
TRX850 1996 4UN1 FINLAND 264UN-300E2
TRX850 1996 4UN1 ENGLAND 264UN-300E2
TRX850 1996 4UN1 GREECE 264UN-300E2
TRX850 1996 4UN1 ITALY 264UN-300E2
TRX850 1996 4UN1 HOLLAND 264UN-300E2
TRX850 1996 4UN1 NORWAY 264UN-300E2
TRX850 1996 4UN1 PORTUGAL 264UN-300E2
TRX850 1996 4UN1 SWEDEN 264UN-300E2
FZR1000 1993 3LH5 EUROPE 233GM-300E1
TZR80RR 1992 4BA1 SPAIN 224BA-352S1
FZR1000 1993 (P) USA
FZR1000C 1993 (P) CALIFORNIA
XJ600S SECA II 1993 (P) USA
XJ600SC SECA II 1993 (P) CALIFORNIA
XJ600SC SECA II 1994 (R) CALIFORNIA
XJ600S SECA II 1994 (R) USA
XJ600S SECA II 1995 (S) USA
XJ600SC SECA II 1995 (S) CALIFORNIA
XJ600S XJ600SC SECA II 1996 (T) USA CALIFORNIA
XJ600S XJ600SC SECA II 1997 (V) USA CALIFORNIA
XJ600S XJ600SC SECA II 1998 (W) USA CALIFORNIA
FZR1000 1991 (M) USA
FZR1000C 1991 (M) CALIFORNIA
FZR1000 1992 (N) USA
FZR1000C 1992 (N) CALIFORNIA
XJ600S SECA II 1992 (N) USA
XJ600SD SECA II 1992 (N) CALIFORNIA